ASME B16.5 法兰 TH 10"-1500 SM
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | TH/SM |
| 公称压力 | Class | 1500 |
| 公称尺寸 | DN | 250 |
| NPS | 10" | |
| 钢管外径 | Ah | 273.0 |
| A | 273.0 | |
| 法兰外径 | O | 584 |
| 法兰厚度 | tf | 108.0 |
| 法兰高度 | Y | |
| 螺孔中心圆 | W | 482.6 |
| 螺栓孔直径 | L | 2" |
| d | 50.8 | |
| 螺栓孔数量 | n | 12 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 7/8"×335 |
| LMF,TG | 1 7/8"×330 | |
| LRJ | 1 7/8"×345 | |
| 螺纹法兰规格 | NPSL | 10 |
| 最小螺纹沉孔 | Q | |
| 最小螺纹长度 | T | |
| 法兰颈 | X | 368 |
| R1 | ≥4.5 | |
| 密封面(SM) | s | 266.7 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 385 |




